国家统计局今日公布的数据显示,1-4月,全国规模以上工业企业利润总额同比增长10%,较前3个月回落0.1%;主营活动利润同比增长9.1%,较前3个月回落0.3%。
    1-4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额17628.7亿元,同比增长10%,增速比1-3月份回落0.1个百分点;实现主营活动利润16599.3亿元,同比增长9.1%,增速比1-3月份回落0.3个百分点。
    4月份,规模以上工业企业实现利润总额4686.3亿元,同比增长9.6%,增速比3月份回落1.1个百分点。
    1-4月份,在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润总额4716亿元,同比增长2.6%;集体企业实现利润总额221.1亿元,增长1.5%;股份制企业实现利润总额10362.6亿元,增长9.1%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额4223亿元,增长12.7%;私营企业实现利润总额5717.6亿元,增长13.8%。
    1-4月份,采矿业实现利润总额2212.9亿元,同比下降16%;制造业实现利润总额13988.7亿元,增长14%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1427.1亿元,增长27.2%。
    1-4月份,在41个工业大类行业中,30个行业利润总额同比增长,1个行业持平,10个行业下降。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长5.3%,纺织业增长12.1%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长24.5%,化学原料和化学制品制造业增长10.1%,非金属矿物制品业增长24.2%,通用设备制造业增长15.6%,专用设备制造业增长6.1%,汽车制造业增长28.7%,电气机械和器材制造业增长26.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长25.4%,电力、热力生产和供应业增长29.3%,煤炭开采和洗选业下降42%,石油和天然气开采业下降6.7%,黑色金属冶炼和压延加工业下降11.3%,有色金属冶炼和压延加工业下降5.9%。
    1-4月份,规模以上工业企业实现主营业务收入326416.5亿元,同比增长8.4%;发生主营业务成本280056.3亿元,增长9.2%。
    4月末,规模以上工业企业应收账款95046亿元,同比增长12.6%;产成品存货34665.6亿元,增长12%。
    1-4月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.4%,每百元主营业务收入中的成本为85.8元,每百元资产实现的主营业务收入为117.2元,产成品存货周转天数为14.4天。
  
  
  
  |    表1   2014年1-4月规模以上工业企业主要财务指标    |   
|    分  组    |      主营业务收入    |      利润总额    |      主营活动利润    |   
|    本月止累计    |      同比增长    |      本月止累计    |      同比增长    |      本月止累计    |      同比增长    |   
|    (亿元)    |      (%)    |      (亿元)    |      (%)    |      (亿元)    |      (%)    |   
|    总计    |      326416.5    |      8.4    |      17628.7    |      10.0    |      16599.3    |      9.1    |   
|    其中:采矿业    |      19960.3    |      -1.7    |      2212.9    |      -16.0    |      2185.4    |      -17.5    |   
|       制造业    |      286491.6    |      9.4    |      13988.7    |      14.0    |      13242.9    |      13.8    |   
|       电力、热力、燃气及水生产和供应业    |      19964.6    |      6.3    |      1427.1    |      27.2    |      1171.0    |      26.7    |   
|    其中:国有控股企业    |      80896.5    |      3.1    |      4716.0    |      2.6    |      3970.6    |      -2.0    |   
|    其中:集体企业    |      3309.7    |      1.3    |      221.1    |      1.5    |      221.8    |      -1.7    |   
|       股份制企业    |      196067.9    |      9.4    |      10362.6    |      9.1    |      9692.5    |      7.9    |   
|       外商及港澳台商投资企业    |      78331.0    |      7.2    |      4223.0    |      12.7    |      4051.6    |      13.8    |   
|    其中:私营企业    |      104891.1    |      12.0    |      5717.6    |      13.8    |      5723.0    |      13.5    |   
|    注:经济类型分组之间存在交叉,合计大于规上工业总计。            |   
 
   
  |    表2 2014年1-4月规模以上工业企业经济效益指标    |   
|    分 组    |      每百元资产实现的主营业务收入   (元)    |      主营业务收入利润率   (%)    |      每百元主营业务收入中的成本   (元)    |      产成品存货周转天数   (天)    |   
|    总计    |      117.2    |      5.40    |      85.80    |      14.4    |   
|    其中:采矿业    |      69.5    |      11.09    |      75.93    |      12.5    |   
|       制造业    |      135.4    |      4.88    |      86.36    |      15.4    |   
|       电力、热力、燃气及水生产和供应业    |      52.0    |      7.15    |      87.66    |      0.5    |   
|    其中:国有控股企业    |      72.6    |      5.83    |      82.39    |      15.6    |   
|    其中:集体企业    |      169.1    |      6.68    |      86.16    |      11.3    |   
|       股份制企业    |      116.0    |      5.29    |      85.81    |      15.6    |   
|       外商及港澳台商投资企业    |      128.1    |      5.39    |      86.02    |      14.5    |   
|    其中:私营企业    |      183.9    |      5.45    |      87.35    |      11.9    |   
 
   
  |    表3 2014年1-4月规模以上工业企业主要财务指标(分行业)    |   
|    分 组    |      主营业务收入    |      利润总额    |      主营活动利润    |   
|    本月止累计    |      同比增长    |      本月止累计    |      同比增长    |      本月止累计    |      同比增长    |   
|    (亿元)    |      (%)    |      (亿元)    |      (%)    |      (亿元)    |      (%)    |   
|    总计    |      326416.5    |      8.4    |      17628.7    |      10.0    |      16599.3    |      9.1    |   
|     煤炭开采和洗选业    |      9625.9    |      -6.0    |      411.7    |      -42.0    |      396.7    |      -44.7    |   
|     石油和天然气开采业    |      3833.0    |      0.4    |      1306.3    |      -6.7    |      1312.1    |      -6.8    |   
|     黑色金属矿采选业    |      2732.8    |      4.0    |      223.0    |      -1.2    |      213.0    |      -7.2    |   
|     有色金属矿采选业    |      1766.2    |      0.7    |      165.4    |      -15.8    |      165.5    |      -14.9    |   
|     非金属矿采选业    |      1470.7    |      10.5    |      102.1    |      10.5    |      103.2    |      8.7    |   
|     农副食品加工业    |      18501.6    |      9.0    |      768.5    |      5.3    |      770.9    |      6.7    |   
|     食品制造业    |      6021.5    |      11.6    |      468.7    |      9.3    |      454.7    |      8.3    |   
|     酒、饮料和精制茶制造业    |      5002.2    |      8.0    |      482.0    |      -3.5    |      478.8    |      -4.6    |   
|     烟草制品业    |      3357.6    |      5.2    |      517.7    |      -0.8    |      527.7    |      -0.2    |   
|     纺织业    |      11114.5    |      9.0    |      521.6    |      12.1    |      514.7    |      12.1    |   
|     纺织服装、服饰业    |      5924.8    |      9.9    |      322.0    |      10.8    |      314.2    |      11.6    |   
|     皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业    |      3935.4    |      11.2    |      239.7    |      16.3    |      240.3    |      18.4    |   
|     木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业    |      3662.1    |      12.8    |      209.7    |      15.2    |      211.7    |      14.8    |   
|     家具制造业    |      2051.5    |      12.4    |      105.3    |      13.1    |      104.3    |      12.4    |   
|     造纸和纸制品业    |      4264.0    |      8.6    |      190.6    |      4.8    |      182.8    |      4.5    |   
|     印刷和记录媒介复制业    |      1755.6    |      11.2    |      123.9    |      10.8    |      119.3    |      10.0    |   
|     文教、工美、体育和娱乐用品制造业    |      3969.4    |      9.6    |      182.9    |      20.5    |      180.3    |      21.7    |   
|     石油加工、炼焦和核燃料加工业    |      13132.9    |      0.3    |      107.7    |      24.5    |      98.0    |      22.0    |   
|     化学原料和化学制品制造业    |      24759.6    |      10.7    |      1087.3    |      10.1    |      1044.1    |      11.3    |   
|     医药制造业    |      6813.9    |      13.1    |      658.1    |      14.8    |      622.0    |      14.1    |   
|     化学纤维制造业    |      2150.7    |      3.8    |      56.0    |      11.6    |      49.1    |      7.7    |   
|     橡胶和塑料制品业    |      8770.7    |      11.4    |      487.7    |      12.6    |      486.8    |      13.1    |   
|     非金属矿物制品业    |      15828.3    |      13.6    |      997.1    |      24.2    |      953.4    |      26.1    |   
|     黑色金属冶炼和压延加工业    |      24131.0    |      2.1    |      277.1    |      -11.3    |      256.7    |      -16.5    |   
|     有色金属冶炼和压延加工业    |      14817.5    |      8.6    |      273.7    |      -5.9    |      235.5    |      -10.5    |   
|     金属制品业    |      10077.3    |      10.9    |      484.3    |      14.0    |      485.1    |      14.2    |   
|     通用设备制造业    |      13504.6    |      11.7    |      815.4    |      15.6    |      789.0    |      16.6    |   
|     专用设备制造业    |      10114.2    |      11.1    |      576.2    |      6.1    |      554.7    |      5.5    |   
|     汽车制造业    |      20817.3    |      16.3    |      1849.3    |      28.7    |      1576.2    |      27.6    |   
|     铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业    |      4256.8    |      10.4    |      223.9    |      21.4    |      208.2    |      23.3    |   
|     电气机械和器材制造业    |      19062.0    |      9.8    |      965.7    |      26.5    |      902.1    |      28.3    |   
|     计算机、通信和其他电子设备制造业    |      24439.8    |      8.1    |      769.6    |      25.4    |      667.2    |      27.4    |   
|     仪器仪表制造业    |      2300.0    |      12.1    |      160.1    |      12.5    |      150.9    |      14.8    |   
|     电力、热力生产和供应业    |      17935.4    |      5.0    |      1288.4    |      29.3    |      1066.0    |      28.6    |   
|     燃气生产和供应业     |      1555.1    |      23.5    |      123.2    |      7.3    |      102.6    |      2.6    |   
|     水的生产和供应业     |      474.1    |      8.6    |      15.5    |      42.2    |      2.4    |      (注)    |   
|    注:水的生产和供应业上年同期主营活动利润为-4.3亿元。                 |   
 
  
  
没有评论:
发表评论