中国4月CPI涨幅低于预期,4月PPI跌幅高于预期。
  4月,全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨1.8%,预期上涨2.1%,环比下降0.3%。其中,城市上涨1.9%,农村上涨1.6%;食品价格上涨2.3%,非食品价格上涨1.6%;消费品价格上涨1.4%,服务价格上涨2.7%。
  4月,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降2.0%,预期下滑1.9%,环比下降0.2%。工业生产者购进价格同比下降2.3%,环比下降0.4%。
  国家信息中心经济预测部宏观室主任牛犁评论称:
  CPI低位运行,反映当前经济总需求仍然偏弱。
  
  国家统计局城市司高级统计师余秋梅表示,
  未来物价仍将保持温和上涨态势,4月份的CPI同比涨幅可能是上半年的低点。
  
  数据公布后,澳元下挫
  .jpg)
  中国4月CPI具体数据如下:
  2014年4月份,全国居民消费价格总水平同比上涨1.8%。其中,城市上涨1.9%,农村上涨1.6%;食品价格上涨2.3%,非食品价格上涨1.6%;消费品价格上涨1.4%,服务价格上涨2.7%。1-4月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.2%。
    4月份,全国居民消费价格总水平环比下降0.3%。其中,城市下降0.3%,农村下降0.4%;食品价格下降1.3%,非食品价格上涨0.2%;消费品价格下降0.6%,服务价格上涨0.2%。
  
    一、各类商品及服务价格同比变动情况
    4月份,食品价格同比上涨2.3%,影响居民消费价格总水平同比上涨约0.76个百分点。其中,鲜果价格上涨18.6%,影响居民消费价格总水平上涨约0.40个百分点;水产品价格上涨5.7%,影响居民消费价格总水平上涨约0.15个百分点;粮食价格上涨2.8%,影响居民消费价格总水平上涨约0.08个百分点;鲜菜价格下降7.9%,影响居民消费价格总水平下降约0.28个百分点;肉禽及其制品价格下降0.7%,影响居民消费价格总水平下降约0.05个百分点(猪肉价格下降7.2%,影响居民消费价格总水平下降约0.21个百分点)。
  
  
    烟酒及用品价格同比下降0.6%。其中,酒类价格下降1.9%,烟草价格上涨0.2%。
    衣着价格同比上涨2.3%。其中,衣着加工服务费价格上涨5.0%,服装价格上涨2.5%。
    家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.2%。其中,家庭服务及加工维修服务价格上涨7.0%,耐用消费品价格上涨0.4%。
    医疗保健和个人用品价格同比上涨1.2%。其中,中药材及中成药价格上涨3.5%,医疗保健服务价格上涨1.1%,西药价格上涨0.5%。
    交通和通信价格同比上涨0.1%。其中,车辆使用及维修价格上涨2.6%,车用燃料及零配件价格上涨1.1%,通信工具价格下降4.9%,交通工具价格下降1.0%。
    娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨2.0%。其中,旅游价格上涨7.2%,教育服务价格上涨2.2%。
    居住价格同比上涨2.4%。其中,住房租金价格上涨3.7%,建房及装修材料价格上涨1.3%,水、电、燃料价格上涨1.1%。
    据测算,在4月份1.8%的居民消费价格总水平同比涨幅中,去年价格上涨的翘尾因素约为1.1个百分点,新涨价因素约为0.7个百分点。
  
   
    二、各类商品及服务价格环比变动情况
    4月份,食品价格环比下降1.3%。其中,鲜菜、猪肉和水产品价格分别下降9.3%、6.6%和0.6%,分别影响居民消费价格总水平下降约0.33、0.18和0.02个百分点;鲜果价格上涨1.5%,影响居民消费价格总水平上涨约0.04个百分点。
    4月份,非食品价格环比上涨0.2%。其中,衣着、娱乐教育文化用品及服务、家庭设备用品及维修服务、居住价格分别上涨0.6%、0.3%、0.1%和0.1%;烟酒及用品、医疗保健和个人用品、交通和通信价格持平(涨跌幅度为0)。
  
  |    2014年4月居民消费价格主要数据    |   
|---|
|         |      4月    |      1-4月平均    |   
|---|
|    环比涨跌幅(%)    |      同比涨跌幅(%)    |      涨跌幅(%)    |   
|---|
|    居民消费价格    |      -0.3    |      1.8    |      2.2    |   
|---|
|      其中:城市    |      -0.3    |      1.9    |      2.2    |   
|---|
|         农村    |      -0.4    |      1.6    |      1.9    |   
|---|
|      其中:食品    |      -1.3    |      2.3    |      3.2    |   
|---|
|         非食品    |      0.2    |      1.6    |      1.6    |   
|---|
|      其中:消费品    |      -0.6    |      1.4    |      1.8    |   
|---|
|         服务    |      0.2    |      2.7    |      3.0    |   
|---|
|      其中:不包括食品和能源    |      0.2    |      1.6    |      1.7    |   
|---|
|      其中:不包括鲜菜和鲜果    |      0.0    |      1.8    |      1.8    |   
|---|
|    分类别    |           |           |           |   
|---|
|    一、食品    |      -1.3    |      2.3    |      3.2    |   
|---|
|      粮  食    |      0.2    |      2.8    |      2.8    |   
|---|
|      油  脂    |      -0.8    |      -5.9    |      -5.3    |   
|---|
|      肉禽及其制品    |      -2.5    |      -0.7    |      -1.3    |   
|---|
|        其中:猪肉    |      -6.6    |      -7.2    |      -6.7    |   
|---|
|           牛肉    |      -0.4    |      8.0    |      9.0    |   
|---|
|           羊肉    |      -0.4    |      6.3    |      7.9    |   
|---|
|      蛋    |      3.5    |      7.0    |      -0.8    |   
|---|
|      水 产 品    |      -0.6    |      5.7    |      6.1    |   
|---|
|      鲜  菜    |      -9.3    |      -7.9    |      2.3    |   
|---|
|      鲜  果    |      1.5    |      18.6    |      19.6    |   
|---|
|      液体乳及乳制品    |      -0.2    |      10.8    |      11.4    |   
|---|
|    二、烟酒及用品    |      0.0    |      -0.6    |      -0.7    |   
|---|
|      烟  草    |      0.0    |      0.2    |      0.2    |   
|---|
|      酒    |      -0.1    |      -1.9    |      -1.9    |   
|---|
|    三、衣着    |      0.6    |      2.3    |      2.2    |   
|---|
|      服  装    |      0.7    |      2.5    |      2.3    |   
|---|
|      鞋    |      0.5    |      1.8    |      1.7    |   
|---|
|      衣着加工服务费    |      0.3    |      5.0    |      5.1    |   
|---|
|    四、家庭设备用品及维修服务    |      0.1    |      1.2    |      1.3    |   
|---|
|      耐用消费品    |      0.0    |      0.4    |      0.4    |   
|---|
|      家庭服务及加工维修服务    |      0.3    |      7.0    |      7.4    |   
|---|
|    五、医疗保健和个人用品    |      0.0    |      1.2    |      1.1    |   
|---|
|      中药材及中成药    |      0.1    |      3.5    |      4.1    |   
|---|
|      西  药    |      -0.1    |      0.5    |      0.6    |   
|---|
|      医疗保健服务    |      0.0    |      1.1    |      1.1    |   
|---|
|    六、交通和通信    |      0.0    |      0.1    |      -0.1    |   
|---|
|      交通工具    |      -0.1    |      -1.0    |      -1.0    |   
|---|
|      车用燃料及零配件    |      -0.7    |      1.1    |      -0.1    |   
|---|
|      车辆使用及维修费    |      0.2    |      2.6    |      2.7    |   
|---|
|      通信工具    |      -0.5    |      -4.9    |      -5.5    |   
|---|
|      通信服务    |      0.0    |      -0.1    |      -0.1    |   
|---|
|    七、娱乐教育文化用品及服务    |      0.3    |      2.0    |      2.4    |   
|---|
|      教育服务    |      0.0    |      2.2    |      2.4    |   
|---|
|      旅  游    |      1.0    |      7.2    |      9.3    |   
|---|
|    八、居住    |      0.1    |      2.4    |      2.6    |   
|---|
|      建房及装修材料    |      0.1    |      1.3    |      1.5    |   
|---|
|      住房租金    |      0.1    |      3.7    |      4.3    |   
|---|
|      水、电、燃料    |      -0.1    |      1.1    |      1.1    |   
|---|
   
  中国4月PPI数据如下:
  2014年4月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.0%,环比下降0.2%。工业生产者购进价格同比下降2.3%,环比下降0.4%。1-4月平均,工业生产者出厂价格同比下降2.0%,工业生产者购进价格同比下降2.2%。
  
   
  
    一、工业生产者价格同比变动情况
    工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降2.6%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约2.0个百分点。其中,采掘工业价格下降6.1%,原材料工业价格下降3.1%,加工工业价格下降2.1%。生活资料价格同比下降0.1%。其中,食品价格上涨0.1%,衣着价格上涨0.7%,一般日用品价格下降0.1%,耐用消费品价格下降0.8%。
  
   
  
    工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格同比下降6.1%,黑色金属材料类价格下降5.1%,燃料动力类价格下降2.7%,化工原料类价格下降2.1%;建筑材料及非金属类价格上涨0.7%。
    据测算,在4月份-2.0%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中,去年价格变动的翘尾因素约为-1.2个百分点,新涨价因素约为-0.8个百分点。
    二、工业生产者价格环比变动情况
    工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降0.3%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.2个百分点。其中,采掘工业价格下降1.0%,原材料工业价格下降0.5%,加工工业价格下降0.2%。生活资料价格环比持平(涨跌幅度为0,下同)。其中,食品和衣着价格均持平,一般日用品和耐用消费品价格均上涨0.1%。
    工业生产者购进价格中,燃料动力类价格环比下降0.6%,有色金属材料及电线类价格下降0.5%,黑色金属材料类价格下降0.4%。
   
  |    2014年4月份工业生产者价格主要数据    |   
|         |      4月    |      1-4月平均   同比涨跌幅   (%)    |   
|    环比涨跌幅   (%)    |      同比涨跌幅   (%)    |   
|    一、工业生产者出厂价格    |      -0.2    |      -2.0    |      -2.0    |   
|      生产资料    |      -0.3    |      -2.6    |      -2.5    |   
|       采掘    |      -1.0    |      -6.1    |      -5.5    |   
|       原材料    |      -0.5    |      -3.1    |      -3.1    |   
|       加工    |      -0.2    |      -2.1    |      -2.0    |   
|      生活资料    |      0.0    |      -0.1    |      -0.2    |   
|       食品    |      0.0    |      0.1    |      -0.1    |   
|       衣着    |      0.0    |      0.7    |      0.8    |   
|       一般日用品    |      0.1    |      -0.1    |      -0.3    |   
|       耐用消费品    |      0.1    |      -0.8    |      -1.0    |   
|    二、工业生产者购进价格    |      -0.4    |      -2.3    |      -2.2    |   
|      燃料、动力类    |      -0.6    |      -2.7    |      -2.5    |   
|      黑色金属材料类    |      -0.4    |      -5.1    |      -4.3    |   
|      有色金属材料及电线类    |      -0.5    |      -6.1    |      -6.6    |   
|      化工原料类    |      -0.3    |      -2.1    |      -2.2    |   
|      木材及纸浆类    |      0.0    |      -0.6    |      -0.5    |   
|      建筑材料及非金属类    |      -0.1    |      0.7    |      0.6    |   
|      其它工业原材料及半成品类    |      -0.3    |      -1.5    |      -1.2    |   
|      农副产品类    |      -0.5    |      -0.6    |      -0.8    |   
|      纺织原料类    |      -0.2    |      -0.9    |      -0.5    |   
|    三、工业生产者主要行业出厂价格    |           |           |           |   
|    煤炭开采和洗选业    |      -2.7    |      -12.5    |      -10.9    |   
|    石油和天然气开采业    |      0.2    |      -2.0    |      -2.8    |   
|    黑色金属矿采选业    |      -1.1    |      -5.0    |      -3.1    |   
|    有色金属矿采选业    |      -0.5    |      -4.9    |      -6.4    |   
|    非金属矿采选业    |      -0.3    |      -0.1    |      0.4    |   
|    农副食品加工业    |      -0.2    |      -1.3    |      -1.4    |   
|    食品制造业    |      0.1    |      2.5    |      2.5    |   
|    酒、饮料和精制茶制造业    |      -0.1    |      0.4    |      0.4    |   
|    烟草制品业    |      0.1    |      0.3    |      0.2    |   
|    纺织业    |      -0.2    |      -0.5    |      -0.1    |   
|    纺织服装、服饰业    |      0.0    |      0.2    |      0.3    |   
|    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业    |      0.1    |      0.6    |      0.5    |   
|    造纸和纸制品业    |      0.0    |      -0.9    |      -1.1    |   
|    印刷和记录媒介复制业    |      0.0    |      -0.1    |      -0.2    |   
|    石油加工、炼焦和核燃料加工业    |      -1.4    |      -4.1    |      -4.2    |   
|    化学原料和化学制品制造业    |      -0.2    |      -2.3    |      -2.4    |   
|    医药制造业    |      0.1    |      0.8    |      0.6    |   
|    化学纤维制造业    |      -0.4    |      -6.3    |      -6.6    |   
|    橡胶和塑料制品业    |      -0.2    |      -1.1    |      -1.0    |   
|    非金属矿物制品业    |      -0.2    |      0.8    |      1.1    |   
|    黑色金属冶炼和压延加工业    |      -0.1    |      -6.8    |      -6.7    |   
|    有色金属冶炼和压延加工业    |      -0.4    |      -7.0    |      -7.5    |   
|    金属制品业    |      -0.1    |      -1.7    |      -1.7    |   
|    通用设备制造业    |      0.0    |      -0.6    |      -0.5    |   
|    汽车制造业    |      0.0    |      -0.6    |      -0.8    |   
|       铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业    |      0.1    |      -0.6    |      -0.8    |   
|    计算机、通信和其他电子设备制造业    |      -0.3    |      -2.0    |      -2.2    |   
|    电力、热力生产和供应业    |      0.0    |      0.4    |      0.3    |   
|    燃气生产和供应业    |      0.1    |      5.8    |      5.3    |   
|    水的生产和供应业    |      0.1    |      2.5    |      2.5    |   
 
  
  持续更新中……
  
没有评论:
发表评论