今年一季度,中国经常项目、资本和金融项目"双顺差"再现。
  其中,经常项目顺差72亿美元,资本和金融项目顺差1183亿美元,国际储备资产增加1255亿美元。
  据华尔街见闻网站数据整理,
  今年一季度,经常项目顺差较去年同期大幅收窄,较去年第四季度大幅收窄;
  今年一季度,资本和金融项目顺差较去年同期有所增加,较去年第四季度明显增加;
  今年一季度,国际储备资产较去年同期明显减少,较去年四季度明显减少。
  2013年第一季度,经常项目顺差552亿美元,资本和金融项目顺差1018亿美元,远超上季度顺差规模200亿美元,同比增长61%;国际储备资产增加1570亿美元,同比多增一倍。
  2013年第四季度,经常项目顺差498亿美元,资本和金融项目顺差增至810亿美元,国际储备资产增加1308亿美元,增幅环比高35%。
  
  国家外汇管理局今日公布统计数据显示 ,
  2014年一季度,我国经常项目顺差442亿元人民币,其中,按照国际收支统计口径计算(下同),货物贸易顺差2471亿元人民币,服务贸易逆差2009亿元人民币,收益顺差211亿元人民币,经常转移逆差232亿元人民币。
  资本和金融项目(含净误差与遗漏,下同)顺差7235亿元人民币,其中,直接投资净流入3130亿元人民币。
  国际储备资产增加7677亿元人民币,其中,外汇储备资产(不含汇率、价格等非交易价值变动影响,下同)增加7698亿元人民币,特别提款权及在基金组织的储备头寸减少21亿元人民币。
  按美元计价,2014年一季度,我国经常项目顺差72亿美元,其中,货物贸易顺差404亿美元,服务贸易逆差328亿美元,收益顺差35亿美元,经常转移逆差38亿美元。
  资本和金融项目顺差1183亿美元,其中,直接投资净流入512亿美元。
  国际储备资产增加1255亿美元,其中,外汇储备资产增加1258亿美元,特别提款权及在基金组织的储备头寸减少3亿美元。
  
  本月早些时候央行数据显示,截止3月末,国家外汇储备余额为3.95万亿美元,高居世界第一。当前,中国的外汇储备已占到全世界外储总量的1/3,高出第二名的日本足足2.85万亿美元,相当于整个A股市场的市值。
  中国国际收支平衡表1(初步数)
   
  |    项目2    |      行次    |      2014年一季度(亿元人民币)    |      2014年一季度(亿美元)    |   
|    一.经常项目    |      1    |      442     |      72     |   
|      A.货物和服务    |      2    |      462    |      76    |   
|        a.货物    |      3    |      2471    |      404    |   
|          贷方    |      4    |      30216    |      4939    |   
|          借方    |      5    |      27744    |      4535    |   
|        b.服务    |      6    |      -2009    |      -328    |   
|          贷方    |      7    |      3262    |      533    |   
|          借方    |      8    |      5271    |      862    |   
|             1.运输    |      9    |      -889    |      -145    |   
|               贷方    |      10    |      533    |      87    |   
|               借方    |      11    |      1422    |      232    |   
|             2.旅游    |      12    |      -1439    |      -235    |   
|               贷方    |      13    |      716    |      117    |   
|               借方    |      14    |      2155    |      352    |   
|             3.通讯服务    |      15    |      -2    |      0    |   
|               贷方    |      16    |      21    |      3    |   
|               借方    |      17    |      23    |      4    |   
|             4.建筑服务    |      18    |      130    |      21    |   
|               贷方    |      19    |      180    |      29    |   
|               借方    |      20    |      50    |      8    |   
|             5.保险服务    |      21    |      -271    |      -44    |   
|               贷方    |      22    |      50    |      8    |   
|               借方    |      23    |      321    |      52    |   
|             6.金融服务    |      24    |      -4    |      -1    |   
|               贷方    |      25    |      64    |      11    |   
|               借方    |      26    |      68    |      11    |   
|             7.计算机和信息服务    |      27    |      127    |      21    |   
|               贷方    |      28    |      256    |      42    |   
|               借方    |      29    |      128    |      21    |   
|             8.专有权利使用费和特许费    |      30    |      -330    |      -54    |   
|              贷方    |      31    |      14    |      2    |   
|              借方    |      32    |      344    |      56    |   
|             9.咨询    |      33    |      314    |      51    |   
|              贷方    |      34    |      661    |      108    |   
|              借方    |      35    |      346    |      57    |   
|            10.广告、宣传    |      36    |      4    |      1    |   
|              贷方    |      37    |      69    |      11    |   
|              借方    |      38    |      65    |      11    |   
|            11.电影、音像    |      39    |      -13    |      -2    |   
|              贷方    |      40    |      2    |      0    |   
|              借方    |      41    |      15    |      2    |   
|            12.其它商业服务    |      42    |      373    |      61    |   
|              贷方    |      43    |      681    |      111    |   
|              借方    |      44    |      308    |      50    |   
|            13. 别处未提及的政府服务    |      45    |      -11    |      -2    |   
|              贷方    |      46    |      17    |      3    |   
|              借方    |      47    |      28    |      4    |   
|      B.收益    |      48    |      211    |      35    |   
|      C.经常转移    |      49    |      -232    |      -38    |   
|    二.资本和金融项目4    |      50    |      7235     |      1183     |   
|       其中:直接投资    |      51    |      3130    |      512    |   
|    三. 储备资产    |      52    |      -7677     |      -1255     |   
|       3.1 货币黄金    |      53    |      0    |      0    |   
|       3.2 特别提款权    |      54    |      -5    |      -1    |   
|       3.3 在基金组织的储备头寸    |      55    |      26    |      4    |   
|       3.4 外汇    |      56    |      -7698    |      -1258    |   
|       3.5 其他债权    |      57    |      0    |      0    |   
 
   
  注:
  1. 本表计数采用四舍五入原则。
  2. 除标注"贷方"和"借方"的项目外,其他项目均指差额。
  3. 本表资本和金融项目数据为经常项目差额与储备资产变动数之间的差额,包含净误差与遗漏。
  4.以人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为,当季以美元为计价单位的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元季平均汇率中间价折算。
   
  持续更新中……
  
没有评论:
发表评论